| (축)제64회 대한배드민턴협회장기 배드민턴대회 단체전 3위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | |||||
| 작성자 | 한광명 | 등록일 | 26.04.21 | 조회수 | 8 |
| 첨부파일 | |||||
|
대회명: 제64회 대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회 기 간: 2026.4.4~4.11 수 상: 단체전 3위
|
|||||
| 다음글 | 전교생 흡연예방교육 실시(스마트 퀴즈쇼, 비흡연 선포식) |
|---|
| (축)제64회 대한배드민턴협회장기 배드민턴대회 단체전 3위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | |||||
| 작성자 | 한광명 | 등록일 | 26.04.21 | 조회수 | 8 |
| 첨부파일 | |||||
|
대회명: 제64회 대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회 기 간: 2026.4.4~4.11 수 상: 단체전 3위
|
|||||
| 다음글 | 전교생 흡연예방교육 실시(스마트 퀴즈쇼, 비흡연 선포식) |
|---|